| Vergleich der Funktionen | SFirm | Internetfiliale |
| Benutzerverwaltung / Rechteverwaltung | ![]() | ![]() |
| Netzwerkfähig | ![]() | ![]() |
| Sicherheit | zusätzliche Sicherheits- Mechanismen | PIN / TAN |
| Favoriten | individuell einstellbar pro Benutzer | kleine Anpas- sungen möglich |
| Anpassung der Ansicht | individualisierbar | kleine Anpas- sungen möglich |
| Umsatzzeitraum | unbegrenzt / einstellbar | je nach Anzahl der Buchungen mind. 180 Tage |
| Unterstützung EBICS-Verfahren | ![]() | ![]() |
| Exportfunktionen | umfangreiche Export- möglichkeiten und Formate | eingeschränkte Exportmöglichkeiten |
| Auswertungen | umfangreiche Auswertungsfunktionen | eingeschränkte Auswertungen |
| Filterfunktionen | umfangreiche Filterfunktionen | eingeschränkte Filtermöglichkeiten |
| Suchfunktionen | umfangreiche Suchfunktionen | eingeschränkte Suchmöglichkeiten |
| Schnittstellen zur Buchhaltungssoftware | umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten: - automatische Exporte - manuelle Exporte - umfangreiche Importfunktionen | - manueller Umsatzexport - manueller Import ZV-Dateien |
| Zahlungserinnerung | ![]() | ![]() |
| Wiederkehrende Zahlungen | ![]() | ![]() |
| Automatische Abmeldung | einstellbar: - keine Abmeldung oder - Zeit bis zur Abmeldung selbst festlegbar | Abmeldung nach 5 Minuten Inaktivität |
SFirm eignet sich für Firmen jeder Größe und unterstützt 64 Bit-Windows-Betriebssysteme.
SFirm 4
| Links zu SFirm 4 | |
| Informationen und Hilfe zum Programm | Zu "SFirm.de" |
| Anleitungen und Beschreibungen zu SFirm | Zu den Anleitungen |
| Download der aktuellen SFirm 4 Demo-Version | Zum Download |