Als Haustierbesitzer kümmern Sie sich liebevoll um Ihren vierbeinigen Gefährten. Leider können die geliebten Fellnasen ernsthaft krank oder bei einem Unfall verletzt werden.Die Tier-Krankenversicherung bietet Ihnen in den drei Angeboten Komfort, Premium und Premium plus finanzielle Sicherheit bei Operationen und Allgemeinen
Behandlungen. Auf Wunsch können Sie eine Selbstbeteiligung vereinbaren und je nach Angebot die optionalen Bausteine Zahn, Tier Assistance oder Vorsorge Plus ergänzen.
Sie bestimmen den Leistungsumfang und die Selbstbeteiligung in drei unterschiedlichen Paketen
Leistung | Komfort | Premium | Premium Plus |
Allgemein | |||
| Freie Tierarzt-und Klinikwahl | Ja | Ja | Ja |
| Erstattungshöhe von Tierarztrechnungen nach Gebührenordnung für Tierärzte. | 3-facher Satz | 4-facher Satz inkl.Notdienstgebühren | 4-facher Satz inkl.Notdienstgebühren |
| Schutz bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten | 3 Monate, weltweit | 6 Monate, weltweit | 12 Monate, weltweit |
| Wartezeit | 1 Monat, bei Unfall: keine | 1 Monat, bei Unfall: keine | 1 Monat, bei Unfall: keine |
| Wartezeit bei besonderen Erkrankungen / Diagnosen (Eine vollständige Übersicht der besonderen Erkrankungen / Diagnosen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Kundeninformationen) | Nicht versichert | 12 Monate | 6 Monate |
| Selbstbeteiligung (SB) je Versicherungsjahr Wählbare Optionen: Ohne SB / 250,- Euro SB / 500,- Euro SB | Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre (Bei Hunderassen der Risikoklasse E beträgt das Höchsteintrittsalter 3 Jahre) | Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre (Bei Hunderassen der Risikoklasse E beträgt das Höchsteintrittsalter 3 Jahre) | Mit SB optional, ohne SB bis Eintrittsalter 5 Jahre (Bei Hunderassen der Risikoklasse E beträgt das Höchsteintrittsalter 3 Jahre) |
Leistungen bei Operationen und Heilbehandlungen
| |||
| Jahreshöchstentschädigung | 2.500 Euro | 5.000 Euro | Unbegrenzt |
| Diagnostik: Berücksichtigung sämtlicher Untersuchungen zur Diagnosestellung | Ja | Ja | Ja |
| Unterbringung in der Tierklinik ohne zeitliche Begrenzung | Ja | Ja | Ja |
| Nachbehandlungen ohne zeitliche Begrenzung | Ja | Ja | Ja |
| Physiotherapie, Osteopathie und Chiropraktik | 15 Tage, danach zusätzlich 100,- Euro jährlich | 30 Tage, danach zusätzlich 250,- Euro jährlich | 60 Tage, danach zusätzlich 250,- Euro jährlich |
Operationen bei besonderen Erkrankungen / Diagnosen, | Nein | 5.000,- Euro (Der Höchstbetrag gilt für alle Versicherungsfälle während der Vertragslaufzeit.) | Unbegrenzt |
Vorsorge und vorbeugende Behandlungen, z. B. | Nein | 75 Euro | 100 Euro |
Garantien | |||
Moderate Beitragsentwicklung | Ja | Ja | Ja |
Kündigungsschutz im Schadenfall | Ja | Ja | Ja |
Lebenslanger Versicherungsschutz | Ja (In bestimmten Fällen kann eine Kündigung ausgesprochen werden. In diesem Fall garantiert die HanseMerkur ein Umstellungsangebot im gleichen Tarif der Tier-Krankenversicherung mit einer erhöhten Selbstbeteiligung.) | Ja (In bestimmten Fällen kann eine Kündigung ausgesprochen werden. In diesem Fall garantiert die HanseMerkur ein Umstellungsangebot im gleichen Tarif der Tier-Krankenversicherung mit einer erhöhten Selbstbeteiligung.) | Ja (In bestimmten Fällen kann eine Kündigung ausgesprochen werden. In diesem Fall garantiert die HanseMerkur ein Umstellungsangebot im gleichen Tarif der Tier-Krankenversicherung mit einer erhöhten Selbstbeteiligung und einer Jahreshöchstentschädigung von 10.000,- Euro für Allgemeine Behandlungen.) |
Optionale Bausteine | |||
Zahn: | Nein | Optional | Optional |
Tier Assistance: u. a. Unterbringung des Tieresz. B. bei Unfall oder Krankheit des Besitzers | Optional | Optional | Optional |
Vorsorge Plus: u. a. Erhöhung der Vorsorge-pauschale auf | Nein | Nein | Optional |
| Beitragsbeispiel pro Monat Hund (Jack Russel Terrier und Australian Shepherd, Eintrittsalter bis 1 Jahr, 500,- Selbstbeteiligung, OP-Schutz + Allgemeine Behandlung) | 28,19 Euro | 37,58 Euro | 40,17 Euro |
| Beitragsbeispiel pro Monat Katze (Europäisch Kurzhaar (Haltungsform: Wohnung), Eintrittsalter bis 1 Jahr, 500,- Selbstbeteiligung, OP-Schutz + Allgemeine Behandlung) | 14,28 Euro | 19,04 Euro | 20,55 Euro |
Unsere geliebten Vierbeiner müssen wie wir Menschen auch mal zum Arzt. Eine Krankheit oder ein Unfall kann leider jedes Tier trotz liebevoller Fürsorge ereilen. In diesem Fall möchten Sie, dass Ihr Hund bzw. Ihre Katze optimal versorgt wird, ohne dabei vorrangig an die Kosten zu denken. Notwendige Operationen und allgemeine Behandlungen Ihres Vierbeiners übernimmt eine Tier-Krankenversicherung.
Die Tier-Krankenversicherung der HanseMerkur übernimmt für das versicherte Tier zum Beispiel:
Es können alle Hunde- bzw. Katzenrassen – ohne Ausnahme – bei der Tier-Krankenversicherung der HanseMerkur versichert werden.
Bei Neuabschluss 8 Jahre.
Bei der Antragstellung müssen folgende Angaben gemacht werden:
Die Kosten für die Tier-Krankenversicherung sind abhängig vom versicherten Tier. Einfluss auf den Beitrag haben:
Man kann für jedes Tier entweder eine Tier-OP oder eine Tier-Krankenversicherung bei der HanseMerkur abschließen. Beide Versicherungen können nicht gleichzeitig bestehen. Es ist jedoch keine Kündigung der Tier-OP Versicherung erforderlich. Bei einer Umstellung geben Sie bitte im Antrag die Versicherungsscheinnummer der Tier-OP Versicherung an.
Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres können Sie den Vertrag täglich kündigen.